关于 EN 71-3:2013 的进一步消息,欧盟官方公报上已正式刊登了关于EN 71-3:2013的指引。这意味着从2013年7月20日起,符合EN 71-3:2013的玩具产品将假定符合欧盟玩具安全指令2009/48/EC的特定化学元素迁移量要求。
如我们之前快讯所介绍过的,EN 71-3:2013已包括了最新的钡元素迁移量限值,这比原本在玩具指令中公布的限值要更低。为了解决这项临时性差异,在7月20日限期之前,欧盟通过颁布(EU) No 681/2013号法规,对玩具指令进行了修订。让我们回顾一下EN 71-3:2013的迁移量限值:
EN 71-3:2013迁移量限值:
元素 | 迁移量限值(mg/kg) |
第一类干燥、易碎、粉末状或柔韧的玩具材料 | 第二类液体或粘性玩具材料 | 第三类可以刮去的玩具材料 |
铝 | 5,625 | 1,406 | 70,000 |
锑 | 45 | 11.3 | 560 |
砷 | 3.8 | 0.9 | 47 |
钡 | 1,500 | 375 | 18,750 |
硼 | 1,200 | 300 | 15,000 |
镉 | 1.3 | 0.3 | 17 |
三价铬 | 37.5 | 9.4 | 460 |
六价铬 | 0.02 | 0.005 | 0.2 |
钴 | 10.5 | 2.6 | 130 |
铜 | 622.5 | 156 | 7,700 |
铅 | 13.5 | 3.4 | 160 |
锰 | 1,200 | 300 | 15,000 |
汞 | 7.5 | 1.9 | 94 |
镍 | 75 | 18.8 | 930 |
硒 | 37.5 | 9.4 | 460 |
锶 | 4,500 | 1,125 | 56,000 |
锡 | 15,000 | 3,750 | 180,000 |
有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 |
锌 | 3,750 | 938 | 46,000 |
阅读原文