GB 2626-2006 呼吸防护用品——自吸过滤式防颗粒物呼吸器
GB 2626-2019 呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器
EN149 Respiratory protective devices-Filtering half masks to protect against particles — Requirements, testing, marking
呼吸防护装置-过滤式防颗粒物半面罩-要求,测试,标记
技术要求对比:
项目 | GB2626-2006 | 欧盟EN149 |
适用范围 | 适用于半面罩,全面罩 | 只适用于半面罩 |
一般要求 | 材料,结构要求 | 材料要求,皮肤相容性 |
外观检查 | 有温湿度预处理和机械强度预处理过程 | 标识和制造商提供的信息 |
过滤效率 | 有分盐性颗粒物和油性颗粒物,各分三个等级 | 等级划分同GB2626,要求比GB2626要低 |
泄露性 | 见下 | FFP1的TIL较中国KN/KP90要求要宽松分别为25%和22%; 没有可更换式全面罩和全面罩的要求 |
呼吸阻力 | GB2626-2006不分口罩类型,统一的要求: 吸气阻力≤350Pa 呼气阻力≤250Pa GB2626-2019依据口罩类型,制定了不同的要求,具体见下表。 | 单位为mbar不同于GB2626, 采用了不同的通气量进行测试。具体见后面图文。 |
呼吸阀气密性 | 抽气流速达到500mL/min时,系统负压不得低于1180Pa; 呼气阀恢复至常压时间需≥20s | 无要求 |
呼吸阀盖 | 呼吸阀盖在一定的拉力下不应脱落,断裂,变形。 随弃式10N,可更换式50N。 | 所有口罩按10N静拉力测试; 多了气流通过测试。 |
死腔 | 结果平均值≤1% | 吸入二氧化碳含量 同GB2626一致 |
视野 | 分半面罩和全面罩 半面罩无总视野和双目视野的要求; 全面罩无下方视野的要求 | 没有具体的要求,按实用性能进行主观评价 |
头带 | 在规定的拉力下(10/50/150N),不应出现滑脱或断裂 | 没有具体拉力的要求,按实用性能进行主观评价 |
连接和连接部件 | 在规定的拉力下(50/250N),不应滑脱,断裂,变形 | 没有具体拉力要求,按外观进行评价 |
镜片(全面罩) | 钢球跌落试验后不应破裂或产生裂纹。 | 无要求 |
气密性(全面罩) | 60S内压力变化≤100Pa | 无要求 |
可燃性 | 所有产品都需满足燃烧时间≤5S | 同GB2626一致 |
清洗和消毒 | 设计使用超过1个工作班,应能进行清晰和消毒 | 同GB2626一致 |
实用性能 | 无要求(2019版有要求) | 由两名受试着进行穿戴试验(包括普通环境,行走,工作环境) |
标识(制造商提供的信息) | 规定了标识必须包含的内容。 | 同GB2626基本一致 要求要有CE标识 |
产品部件 | 无要求 | 不应有瑞利的边缘和毛刺 |
堵塞 | 无要求 | 重复使用的有要求 |
过滤效率要求:
等级 | GB2626 | EN149 |
KN/KP90 | 90% | 80% |
KN/KP95 | 95% | 94% |
KN/KP100 | 99.97% | 99%
|
从以上分析可以看出,欧盟个人防护口罩检测标准EN149同GB2626内容大致类似,只是个别参数有些差异。某些重要参数(比如颗粒物过滤效率)中国GB2626甚至高于欧盟标准。中国的KN95如果能满足GB2626的要求,也就基本可以满足欧盟EN149的要求。
华商检测在此提醒普通防护口罩出口欧盟需要按照欧盟PPE指令(EU)2016/425进行CE认证,检测标准为EN149,检测合格后,由认可的公告机构签发CE证书。
阅读原文